型式 | ホンダ・2BL-SC65 | ||
---|---|---|---|
全長(mm) | 2180 | 全幅(mm) | 800 |
全高(mm) | 1100 | シート高(mm) | 785 |
乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | 252 |
サスペンション 型式(前) | テレスコピックフォーク | サスペンション 型式(後) | スイング・アーム式 |
キャスター角(度/分) | 26/00 | トレール(mm) | 99 |
ブレーキ型式(前) | 油圧式ダブルディスク | ブレーキ型式(後) | 油圧式シングルディスク |
タイヤサイズ(前) | 120/70ZR17 M/C(58W) | タイヤサイズ(後) | 180/55ZR17 M/C(73W) |
型式 | SC65E | ||
---|---|---|---|
エンジン種類 | 空冷4ストローク・並列4気筒DOHC4バルブ | 総排気量 | 1140cc |
圧縮比(:1) | 9.5 | ボア(mm) | 73.5 |
ストローク(mm) | 67.2 | 最高出力(kW/rpm) | 66(90PS)/7500 |
最大トルク(N・m/rpm) | 91(9.3kg・m)/5500 | 始動方式 | セルフ式 |
点火方式 | フルトランジスタ式バッテリー点火 | クラッチ方式 | 湿式多板コイルスプリング式 |
変速機型式 | 常時噛合式6段リターン | 燃料供給方式 | インジェクション |
潤滑方式 | 圧送飛沫併用式 | 燃料タンク(L) | 16 |
CB1100RS ビキニカウル エンジンガード装備 |
車両価格139.8万円 |
|
CB1100RS 2019年モデル |
車両価格ASK |
|
CB1100RS 2019年モデル フルノーマル車 |
車両価格240万円 |
|
対象バイク一覧
写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
---|---|---|---|---|---|---|
CB1100RS ファイナルエディション |
2021年 | 77Km |
245万円     |
大阪 | ||
CB1100RS 2017年モデル |
2017年 | 4417Km |
ASK     |
大阪 | ||
CB1100RS ファイナルエディション |
2022年 | 3301Km |
ASK     |
大阪 | ||
CB1100RS モリワキ製チタンフルエキマフラー・オーリンズ製リアサス・エンジンガード付 ETC・グリップヒーター標準装備 |
2017年 | 9571Km |
230万円     |
京都 | ||
CB1100RS カスタムパーツ多数付 |
2017年 | 8549Km |
138.5万円     |
大阪 |
会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |