型式 | − | ||
---|---|---|---|
全長(mm) | 2600 | 全幅(mm) | − |
全高(mm) | − | シート高(mm) | 675 |
乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | 415 |
サスペンション 型式(前) | テレスコピックフォーク | サスペンション 型式(後) | スイング・アーム式 |
キャスター角(度/分) | − | トレール(mm) | 170 |
ブレーキ型式(前) | 油圧式ダブルディスク | ブレーキ型式(後) | 油圧式シングルディスク |
タイヤサイズ(前) | 130/80 B17 M/C 65H | タイヤサイズ(後) | 180/65 B16 M/C 81H |
型式 | Twin-Cooled Milwaukee-Eight 114 | ||
---|---|---|---|
エンジン種類 | 空冷/水冷共用4ストローク・V型2気筒4バルブ | 総排気量 | 1868cc |
圧縮比(:1) | 10.5 | ボア(mm) | 102 |
ストローク(mm) | 114 | 最高出力(kW/rpm) | − |
最大トルク(N・m/rpm) | 164(kg・m)/3000 | 始動方式 | セルフスターター式 |
点火方式 | フルトランジスタ式 | クラッチ方式 | 湿式・多板 |
変速機型式 | リターン式・6段変速 | 燃料供給方式 | インジェクション |
潤滑方式 | − | 燃料タンク(L) | 22.7 |
対象バイク一覧
写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
---|---|---|---|---|---|---|
FLHTKL ウルトラリミテッド ロー |
2017年 | 10516Km |
199万円     |
大阪 | ||
FLHTKL ウルトラリミテッド ロー マンババックギア ETC バンスマフラー ミルウォーキーエイト |
2017年 | 9520Km |
223万円     |
鹿児島 | ||
FLHTKL ウルトラリミテッド ロー 最終年モデル 2019y Milwaukee−Eight114 バンスマフラー |
2020年 | 2064Km |
305.8万円   |
埼玉 | ||
FLHTKL ウルトラリミテッド ロー TC103 1690cc LEDヘッドライト サドルバッグガード ライダーバックレ |
2015年 | 65787Km |
148.5万円   |
埼玉 | ||
FLHTKL ウルトラリミテッド ロー 2017y MW8 107 1745cc ラインハートマフラー アレンネスエアクリ ETC |
2017年 | 3847Km |
236.5万円   |
埼玉 |
会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |