|
|
 |
| ハーレーダビッドソン V−ロッド (HARLEY-DAVIDSON HARLEY-DAVIDSON VRSCA) |
|
|
|
| ハーレーダビッドソン V−ロッド |HARLEY-DAVIDSON HARLEY-DAVIDSON VRSCA の概要 |
| メーカー名 | ハーレーダビッドソン |
車種名 | V−ロッド
|
| 型式 | − |
総排気量 | 1130 cc
|
| 乾燥重量 | − kg |
定地燃費 | − |
| 全長×全幅×全高 | 2405 mm × 835 mm × 1085 mm |
メーカー希望小売価格(東京地区) | 2,328,000円 |
|
|
| ハーレーダビッドソン V−ロッド |HARLEY-DAVIDSON HARLEY-DAVIDSON VRSCA のスペック |
| エンジン |
| 型式 | DOHC水冷V型2気筒 |
| エンジン型式 | REVOLUTION |
| 総排気量 | 1130 cc |
| 圧縮比 | 11.3 |
| 内径(ボア) | 100 mm |
| 行程(ストローク) | 72 mm |
| 燃料供給方式 | インジェクション |
| キャブレター形式 | − |
| 点火方式 | − |
| 潤滑方式 | − |
| 始動方式 | − |
| エンジンオイル容量 | − L |
| 燃料タンク容量 | 14.38 L |
|
| 性能 |
| 最高出力 | − kw (− ps) / − rpm |
| 最大トルク | 97.1 N・m (9.9 kg・m) / 6600 rpm |
| 最高速度 | − |
| 燃費 | − |
| 最小回転半径 | − m |
|
| 装備 |
| ワンタッチクラッチレバー調整 | − |
| ワンタッチブレーキレバー調整 | − |
| 燃料計 | ● |
| ツイントリップメーター | ● |
| 時計 | − |
| ハザードランプ | − |
| 盗難防止装置 | − |
| ヘルメット収納スペース | − |
|
|
 |
| 車体関係 |
| フレーム形式 | − |
| キャスター | 34 度 / − 分 |
| トレール | 99 mm |
| タイヤサイズ(前) | 120/70ZR-19 |
| タイヤサイズ(後) | 180/55ZR-18 |
| ホイールトラベル(前) | − |
| ホイールトラベル(後) | − |
| ホイールサイズ(前) | − |
| ホイールサイズ(後) | − |
| ブレーキ(前) | ダブルディスク |
| ブレーキ(後) | シングルディスク |
| 懸架方式(前) | − |
| 懸架方式(後) | − |
| ステアリングアングル(右) | − |
| ステアリングアングル(左) | − |
|
| 変速機 |
| クラッチ形式 | − |
| 変速機形式 | 5速 |
| 変速比 | 1速 2.50
2速 1.68
3速 1.34
4速 1.16
5速 1.04 |
| 1次減速比 | − |
| 2次減速比 | − |
| 無段変速車変速比 | − |
|
|
| ハーレーダビッドソン V−ロッド |HARLEY-DAVIDSON HARLEY-DAVIDSON VRSCA のカラーバリエーション |
| 色系統 |
メーカー標準 |
 |
 | 黒系 |
|
− |
 |
 | 白系 |
|
− |
 |
 | 緑系 |
|
− |
 |
 | マルーン(茶)系 |
|
− |
 |
 | オリーブ系 |
|
− |
 |
 | 紺系 |
|
− |
 |
 | 紫系 |
|
− |
 |
 | 灰系 |
|
− |
 |
 | 黄系 |
|
− |
 |
 | 黄緑系 |
|
− |
 |
 | シアン系 |
|
− |
 |
 | マゼンダ系 |
|
− |
 |
 | 銀系 |
|
アノダイズアルミニウム |
 |
 | 赤系 |
|
− |
 |
 | 青系 |
|
− |
 |
 | テール系 |
|
− |
 |
 | パール系 |
|
− |
 |
 | 金系 |
|
− |
|
※一部車体色によっては価格が異なる場合が有ります。
|