ヤマハ SR400
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 概要 | |
|---|---|
| メーカー名 | ヤマハ |
| 型式 | BC-RH01J |
| 車両重量 | 168 kg |
| 乾燥重量 | 152 kg |
| 全長×全幅×全高 | 2085 mm × 750 mm × 1105 mm |
| 車種名 | SR400 |
| 総排気量 | 399cc |
| 定地燃費 | 44.0 km/L ( 60 km/h走行時) |
| メーカー希望小売価格(東京地区) | 486,150 円 |
| スペック |
| エンジン | |
|---|---|
| 型式 | H313E |
| エンジン型式 | 空冷・4サイクル・SOHC・2バルブ |
| 総排気量 | 399cc |
| 圧縮比 | 8.5 |
| 内径(ボア) | 87.0 mm |
| 行程(ストローク) | 67.2 mm |
| 燃料供給方式 | キャブレター |
| キャブレター形式 | BSR33×1 |
| 点火方式 | C.D.I.式 |
| 潤滑方式 | 強制圧送ドライサンプ |
| 始動方式 | キック式 |
| エンジンオイル容量 | 2.4 L |
| 燃料タンク容量 | 12 L |
| 性能 | |
|---|---|
| 最高出力 | 20 kw (27 ps) / 7000 rpm |
| 最大トルク | 29.0 N・m (3.0 kg・m) / 6500 rpm |
| 最高速度 | − |
| 燃費 | 44.0 km/L ( 60 km/h走行時) |
| 最小回転半径 | 2.4 m |
| 車体関係 | |
|---|---|
| フレーム形式 | セミダブルクレードル |
| キャスター | 27 度 / 40 分 |
| トレール | 111mm |
| タイヤサイズ(前) | 90/100-18M/C 54S |
| タイヤサイズ(後) | 110/90-18M/C 61S |
| ホイールトラベル(前) | − |
| ホイールトラベル(後) | − |
| ホイールサイズ(前) | − |
| ホイールサイズ(後) | − |
| ブレーキ(前) | 油圧式シングルディスク |
| ブレーキ(後) | ドラム(リーディングトレーリング) |
| 懸架方式(前) | テレスコピック式 |
| 懸架方式(後) | スイングアーム式 |
| ステアリングアングル(右) | − |
| ステアリングアングル(左) | − |
| 変速機 | |
|---|---|
| クラッチ形式 | 湿式多板コイルスプリング |
| 変速機形式 | 常時噛合式前進5段 |
| 変速比 |
1速 2.357 2速 1.555 3速 1.190 4速 0.916 5速 0.777 |
| 1次減速比 | 2.566 |
| 2次減速比 | 2.947 |
| 無段変速車変速比 | − |
| 装備 | |
|---|---|
| ワンタッチクラッチレバー調整 | − |
| ワンタッチブレーキレバー調整 | − |
| 燃料計 | − |
| ツイントリップメーター | − |
| 時計 | − |
| ハザードランプ | − |
| 盗難防止装置 | ● |
| ヘルメット収納スペース | − |
| カラーバリエーション |
| 色系統 | メーカー標準 |
|---|---|
|
|
ヤマハブラック(ブラック) |
| ブルーイッシュホワイトカクテル1(ホワイト) | |
| − | |
| − | |
| − | |
| − | |
| − | |
| − | |
| − | |
| − | |
| − | |
| − | |
| − | |
| ダルレッドメタリックD(レッド) | |
| − | |
| − | |
| − | |
| − |
※一部車体色によっては価格が異なる場合が有ります。




