ヤマハ DT50
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 概要 | |
|---|---|
| メーカー名 | ヤマハ |
| 型式 | A-17W |
| 車両重量 | − |
| 乾燥重量 | 76 kg |
| 全長×全幅×全高 | 1905 mm × 775 mm × 1100 mm |
| 車種名 | DT50 |
| 総排気量 | 49cc |
| 定地燃費 | 80 km/L ( 30 km/h走行時) |
| メーカー希望小売価格(東京地区) | 199,000 円 |
| スペック |
| エンジン | |
|---|---|
| 型式 | − |
| エンジン型式 | 2サイクル・水冷・ピストンリードバルブ |
| 総排気量 | 49cc |
| 圧縮比 | 6.9 |
| 内径(ボア) | 40.0 mm |
| 行程(ストローク) | 39.7 mm |
| 燃料供給方式 | − |
| キャブレター形式 | − |
| 点火方式 | C.D.I. |
| 潤滑方式 | 分離給油 |
| 始動方式 | キック式 |
| エンジンオイル容量 | 1.3 L |
| 燃料タンク容量 | 8.5 L |
| 性能 | |
|---|---|
| 最高出力 | (7.2 ps) / 8500 rpm |
| 最大トルク | (0.62 kg・m) / 8000 rpm |
| 最高速度 | − |
| 燃費 | 80 km/L ( 30 km/h走行時) |
| 最小回転半径 | 2.0 m |
| 車体関係 | |
|---|---|
| フレーム形式 | 鋼管セミダブルクレードル |
| キャスター | 28 度 / 20 分 |
| トレール | 98mm |
| タイヤサイズ(前) | 2.50-19-4PR |
| タイヤサイズ(後) | 3.00-17-4PR |
| ホイールトラベル(前) | − |
| ホイールトラベル(後) | − |
| ホイールサイズ(前) | − |
| ホイールサイズ(後) | − |
| ブレーキ(前) | 機械式ドラム |
| ブレーキ(後) | 機械式ドラム |
| 懸架方式(前) | − |
| 懸架方式(後) | − |
| ステアリングアングル(右) | − |
| ステアリングアングル(左) | − |
| 変速機 | |
|---|---|
| クラッチ形式 | 湿式多板 |
| 変速機形式 | リターン式6段 |
| 変速比 |
1速 3.250 2速 2.125 3速 1.550 4速 1.227 5速 1.040 6速 0.923 |
| 1次減速比 | 3.578 |
| 2次減速比 | 4.000 |
| 無段変速車変速比 | − |
| 装備 | |
|---|---|
| ワンタッチクラッチレバー調整 | − |
| ワンタッチブレーキレバー調整 | − |
| 燃料計 | − |
| ツイントリップメーター | − |
| 時計 | − |
| ハザードランプ | − |
| 盗難防止装置 | − |
| ヘルメット収納スペース | − |
| カラーバリエーション |
| 色系統 | メーカー標準 |
|---|---|
|
|
ヤマハブラック |
| パープリッシュホワイトソリッド1 | |
| − | |
| − | |
| − | |
| − | |
| − | |
| − | |
| − | |
| − | |
| − | |
| − | |
| − | |
| − | |
| − | |
| − | |
| − | |
| − |
※一部車体色によっては価格が異なる場合が有ります。




